000 | 02131nas a22002894a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BIBLIOTECA MUNICIPAL DE BARRANCO | ||
005 | 20221013112250.0 | ||
008 | m pe r gr 0 0 spa d | ||
040 | _aBIBLIOTECA MUNICIPAL DE BARRANCO | ||
041 | _aspa | ||
084 | _2A000115 | ||
110 |
_9441 _aMunicipalidad de San José de Surco |
||
245 |
_aSesión del domingo 19 de enero de 1896 presidida por el señor alcalde Don Pedro E. Solari.. / _bMunicipalidad de San José de Surco |
||
260 |
_aLima: _bMunicipalidad de San José de Surco _c1896 |
||
300 |
_a4 p.; _b34 cm. |
||
490 | _aDocumentos oficiales | ||
500 | _aSólo se cuenta con la versión digital del documento. Si desea consultarla, acérquese a la Biblioteca ubicada en el Parque Municipal, o comuníquese al 203-6730, anexo 303, o escribanos al correo biblioteca.munibarranco@gmail.com. | ||
500 | _aSe unen los distritos de Barranco y Santiago de Surco para formar un nuevo distrito llamado San José de Surco , bajo la ley 22 de octubre de 1892 promulgada el 19 de octubre de 1893. | ||
505 | _aRenuncia del señor Francisco Pérez, renunciando el cargo de comisario de higiene. --La empresa del agua, comunica ha resuelto cancelar la contrata con Don Anastasio Costa por hacer uso mayor de la dotación que le corresponde. --Oficio de la empresa Ferro-Carril Ingles, contestando el que por acuerdo de la junta le dirigió la alcaldía, para que hiciera empedrar la parte del entrerriel de la Calle Unanue, en toda la extensión comprendida por la estación principal. --Cuadro estadístico que manifiesta el número de nacimientos y defunciones ocurridos en esta villa durante el año pasado. --Cuadro del movimiento de la caja del concejo. | ||
650 | 0 |
_9442 _aArchivos municipales -- Perú -- San José de Surco. Municipalidad -- Siglo XIX |
|
650 | 0 |
_9407 _aRenuncia |
|
650 | 0 |
_9470 _aAbastecimiento de agua -- Saneamiento -- Perú -- San José de Surco. Municipalidad -- Siglo XIX |
|
650 | 0 |
_9351 _aFerrocarriles |
|
650 | 0 |
_9391 _a Censos |
|
650 | 0 |
_9374 _aCuentas |
|
942 |
_cCR _e2022-10-13 _zSBS |
||
999 |
_c8663 _d8663 |