| 000 | 01396nam a22002774a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BIBLIOTECA MUNICIPAL DE BARRANCO | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | t pe gr 00| 0 spa d | ||
| 017 | _a2018-16139 | ||
| 040 | _aBIBLIOTECA MUNICIPAL DE BARRANCO | ||
| 041 | _aspa | ||
| 043 | _cpe | ||
| 082 |
_aU 516.0076 _bO66 C 2018 |
||
| 100 | _aOrihuela Bastidas, Julio, 1978- | ||
| 245 |
_aCircunferencia : _bteoría-demostraciones / _cJulio Orihuela Bastidas |
||
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 |
_aLima : _b Edit. Cuzcano, _c2018 |
||
| 300 |
_a342, [3] p. : _b diagrs. ; _c21 cm. |
||
| 490 | _aGeometría / Edit. Cuzcano ; 6 | ||
| 500 | _a"Trazos auxiliares. 600 problemas resueltos y propuestos"--Cubierta. | ||
| 504 | _aBibliografía: p. [345] | ||
| 505 | _aCircunferencia. Ángulos asociados a la circunferencia. Teoremas en la circunferencia. Posiciones relativas de dos circunferencias en el plano. Polígono inscrito y circunscrito a una circunferencia. Estudio del cuadrilátero inscrito en una circunferencia. Teorema de Steiner-Lehmus. Ángulo entre dos circunferencias. Teorema de Papilón. Aplicaciones de los cuadriláteros inscriptibles. Recta de Simson-Vallage. Enunciado de los problemas resueltos | ||
| 650 | 0 |
_96401 _aGeometría plana-- -Problemas, ejercicios, etc. |
|
| 650 | 0 |
_96400 _aGeometría plana-- -Estudio y enseñanza. |
|
| 942 |
_cBK _e2025-03-08 _zGHÑ |
||
| 999 |
_c10757 _d10757 |
||