| 000 | 01698nam a22003254a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BIBLIOTECA MUNICIPAL DE BARRANCO | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | t pe gr 00| 0 spa d | ||
| 017 | _a2018-14510 | ||
| 040 | _aBIBLIOTECA MUNICIPAL DE BARRANCO | ||
| 041 | _aspa | ||
| 043 | _cpe | ||
| 082 |
_aU 516.22076 _bO66 P 2018 |
||
| 100 | _aOrihuela Bastidas, Julio, 1978- | ||
| 245 |
_aPuntos notables : _bteoría - demostraciones / _cJulio Orihuela Bastidas |
||
| 246 | _aPuntos notables : teoría - demostraciones, trazos auxiliares | ||
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 |
_aLima : _bEdit. Cuzcano, _c2018 |
||
| 300 |
_a334, [3] p. : _bdiagrs. ; _c22 cm. |
||
| 490 | _aGeometría / Edit. Heurística ; 7 | ||
| 500 | _aTítulo de la cubierta: Puntos notables : teoría - demostraciones, trazos auxiliares. | ||
| 500 | _aAntes del título: "Geometría" | ||
| 500 | _a"220 problemas resueltos. 220 problemas propuestos. Incluye problemas de olimpiadas" | ||
| 500 | _aTexto a dos columnas. | ||
| 504 | _aBibliografía: p. [337] | ||
| 505 | _aTerminología. Definición. Puntos notables asociados al triángulo. Demostraciones de las concurrencias. Circunferencias inscrita, exinscrita y circunscrita al triángulo. Teoremas fundamentales. Criterios para identificar los puntos notables. Teoremas asociados a los puntos notables. Triángulos especiales. Teoremas sobre triángulos especiales. Rectas notables. Circunferencia de los nueve puntos. Otros puntos notables. Circunferencias notables. Temas selectos | ||
| 650 | 0 |
_96401 _aGeometría plana-- -Problemas, ejercicios, etc. |
|
| 650 | 0 |
_96770 _aTriángulo-- -Problemas, ejercicios, etc. |
|
| 942 |
_cBK _e2025-03-08 _zGHÑ |
||
| 999 |
_c10756 _d10756 |
||