| 000 | 01369nam a22003134a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BIBLIOTECA MUNICIPAL DE BARRANCO | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | t pe gr 00| 0 spa d | ||
| 017 | _a2019-11295 | ||
| 040 | _aBIBLIOTECA MUNICIPAL DE BARRANCO | ||
| 041 | _aspa | ||
| 043 | _cpe | ||
| 082 |
_aU 516.22 _bO66 AR 2019 |
||
| 100 | _aOrihuela Bastidas, Julio, 1978- | ||
| 245 |
_aÁreas de regiones planas : teoría - demostraciones / _cJulio Orihuela Bastidas. |
||
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 |
_aLima : _b Edit. Cuzcano, _c2019 |
||
| 300 |
_a356, [1] p. : _b il. ; _c21 cm. |
||
| 490 | _aGeometría / Edit. Cuzcano ; 11 | ||
| 500 | _a"300 problemas resueltos. 300 problemas propuestos" | ||
| 500 | _a"Trazos auxiliares"--Cubierta. | ||
| 500 | _aTexto a dos columnas. | ||
| 504 | _aBibliografía: p. [357] | ||
| 505 | _aNociones previas. Áreas de regiones triangulares. Áreas de regiones cuadrangulares. Áreas de regiones poligonales regulares. Áreas de regiones circulares. Teoremas adicionales. Temas selectos. Enunciado de los problemas resueltos. Solucionario. Enunciado de los problemas propuestos. | ||
| 650 | 0 |
_96400 _aGeometría plana-- -Estudio y enseñanza. |
|
| 650 | 0 |
_96401 _aGeometría plana-- -Problemas, ejercicios, etc. |
|
| 650 | 0 |
_96770 _aTriángulo-- -Problemas, ejercicios, etc. |
|
| 942 |
_cBK _e2025-03-08 _zGHÑ |
||
| 999 |
_c10749 _d10749 |
||